Sida 2 av 5
Geografi
Yta - km2 | 536 869 (2015) 1 |
Tid | svensk + 2 timmar |
Högsta berg | Nabi Shuayb (3760 m ö h) |
Angränsande land/länder | Saudiarabien, Oman |
Huvudstad med antal invånare | Sanaa 2 800 000 (inklusive förorter, FN:s uppskattning 2014) |
Övriga större städer | Taizz 556 000, al-Hudayda 471 000, Aden 693 000 (uppskattning 2010) |
Befolkning
Efter Saudiarabien har Jemen den största befolkningen på den Arabiska halvön. Invånarna är unga och mer än två femtedelar av landets invånare är under 15 år. Befolkningstillväxten som ligger på omkring tre procent årligen är en av de högsta i världen. Befolkningen är koncentrerad på kustslätterna och de bördigare dalarna i höglandet och i huvudsak till väster. De flesta i Jemen bor i små byar.